Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 234 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1243 |
Drugi poziom | 737 |
Trzeci poziom | 613 |
Czwarty poziom | 689 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 19996 |
Dane ogólne | 2046 |
Przedmiot działania | 1523 |
Struktura | 1141 |
Kierownictwo | 1697 |
Podstawy prawne | 2161 |
Zamówienia publiczne | 13326 |
Nabór na stanowiska | 35439 |
Kontrole | 566 |
Kontrole zewnętrzne | 315 |
2018 | 571 |
2019 | 622 |
2020 | 728 |
2021 | 1251 |
Kontrola zarządcza | 362 |
ROK 2017 | 441 |
ROK 2018 | 466 |
ROK 2019 | 435 |
ROK 2020 | 492 |
ROK 2021 | 445 |
Majątek | 1369 |
Załatwianie spraw | 943 |
Przetargi | 13585 |
Budżet | 399 |
Sprawozdania finansowe | 2164 |
Dostępność | 378 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 511 |
Informacja o DD w PJM | 0 |
Tłumacz języka migowego | 401 |
Informacja o placówce w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) | 436 |
Deklaracja dostępności | 1922 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 541 |
Rejestry | 861 |
Administrowanie danymi osobowymi | 927 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22624 |
Redakcja biuletynu | 1448 |
Mapa serwisu | 1036 |
Statystyki | 1233 |
Kontakt | 2323 |
Instrukcja obsługi BIP | 654 |